Clasament

GRUPA A
Pozitie Echipa Jocuri Victorii Egaluri Infrangeri Goluri marcate Goluri primite Golaveraj Punctaj
1 Infineon Atoms 3 3 0 0 29 4 (+25) 9
2 Luxoft Old Boys 3 2 0 1 24 5 (+19) 6
3 Bem Bere Rece 3 1 0 2 11 9 (+2) 3
4 Genesis Seniors 3 0 0 3 1 47 (-46) 0
GRUPA B
Pozitie Echipa Jocuri Victorii Egaluri Infrangeri Goluri marcate Goluri primite Golaveraj Punctaj
1 UBS Atletico 3 3 0 0 15 5 (+12) 9
2 7card 3 2 0 1 11 6 (+5) 6
3 Rechinii Estului 3 1 0 2 6 10 (-4) 3
4 HP Inc Lions 3 0 0 3 2 13 (-11) 0
GRUPA C
Pozitie Echipa Jocuri Victorii Egaluri Infrangeri Goluri marcate Goluri primite Golaveraj Punctaj
1 Accenture Piranha 3 2 1 0 21 7 (+14) 7
2 Union Bucuresti 3 2 1 0 18 6 (+12) 7
3 Molson 3 1 0 2 8 18 (-10) 3
4 IIRUC Service 3 0 0 3 1 17 (-16) 0
GRUPA D
Pozitie Echipa Jocuri Victorii Egaluri Infrangeri Goluri marcate Goluri primite Golaveraj Punctaj
1 Baystack 3 3 0 0 14 5 (+9) 9
2 Ihouse Bucharest 3 2 0 1 28 6 (+22) 6
3 Samuraii Yokogawa 3 1 0 2 5 17 (-12) 3
4 Carestream United 3 0 0 3 0 19 (-19) 0
GRUPA E
Pozitie Echipa Jocuri Victorii Egaluri Infrangeri Goluri marcate Goluri primite Golaveraj Punctaj
1 Societe Generale 4 4 0 0 19 3 (+16) 12
2 Accenture Red Generals 4 3 0 1 21 5 (+16) 9
3 Sporting Ericsson 4 2 0 2 9 7 (+2) 6
4 The Electrons 4 1 0 3 4 27 (-23) 3
5 Ericsson Romania 4 0 0 4 1 12 (-11) 0

Top 5 Marcatori

Pozitie Nume Echipa Nr. Goluri
1 VASILIU Ioan Infineon Atoms 17
2 RADUCANU Victor Accenture Piranha 11
2 CROITORU Cosmin Luxoft Old Boys 11
3 NICULITA Nicolae Accenture Piranha 9
3 BAICU Alin UBS Atletico 9
4 GHEORGHE Claudiu Union Bucuresti 8
4 SERGIU Marian Ihouse Bucharest 8
4 SARARU Vlad Baystack 8
4 TANER Harsili Luxoft Old Boys 8
5 CONSTANTINESCU Valentin UBS Atletico 7