Program

DATA COD MECI TEREN ORA INCEPUT ORA SFARSIT ECHIPA 1 ECHIPA 2 SCOR
17.09.2018
1 19:00 19:35 1A 2A 1 – 9
2 19:00 19:35 3A 4A 3 – 4
1 19:40 20:15 1B 2B 4 – 1
2 19:40 20:15 3B 4B 3 – 0
1 20:20 20:55 1C 2C 5 – 5
2 20:20 20:55 3C 4C 1 – 5
1 21:00 21:35 1E 5E 1 – 2
2 21:00 21:35 2E 4E 3 – 0
18.09.2018
1 18:40 19:15 1E 2E 0 – 4
2 18:40 19:15 3E 4E 1 – 4
1 19:20 19:55 1A 3A 0 – 19
2 19:20 19:55 2A 4A 1 – 6
1 20:00 20:35 1B 3B 4 – 2
2 20:00 20:35 2B 4B 3 – 0
1 20:40 21:15 1C 3C 3 – 0
2 20:40 21:15 2C 4C 4 – 1
1 21:20 21:55 1D 3D 6 – 1
2 21:20 21:55 2D 4D 13 – 0
19.09.2018
1 18:40 19:15 1E 3E
2 18:40 19:15 2E 5E
1 19:20 19:55 1A 4A
2 19:20 19:55 ANTRENAMENT
1 20:00 20:35 1B 4B
2 20:00 20:35 2B 3B
1 20:40 21:15 1C 4C
2 20:40 21:15 2C 3C
1 21:20 21:55 1D 4D
2 21:20 21:55 2D 3D
20.09.2018
1 19:20 19:55 1E 4E 0 – 3
2 19:20 19:55 3E 5E 0 – 9
1 20:00 20:35 1D 2D 5 – 4
2 20:00 20:35 3D 4D 3 – 0
1 20:40 21:15 2A 3A 1 – 2
24.09.2018
1 18:40 19:15 2E 3E 14 – 0
2 18:40 19:15 4E 5E 2 – 3
OPTIMI
O1 1 19:20 19:55 Infineon Atoms Rechinii Estului 3 – 0
O2 2 19:20 19:55 Luxoft Old Boys 7card 3 – 0
O3 1 20:00 20:35 UBS Atletico Bem Bere Rece 4 – 1
O4 2 20:00 20:35 Union Bucuresti Ihouse Bucharest 0 – 2
25.09.2018
O5 1 18:40 19:15 Accenture Piranha The Electrons 7 – 2
O6 2 18:40 19:15 Baystack Sporting Ericsson 14 – 1
O7 1 19:20 19:55 Accenture Red Generals Molson 10 – 1
O8 2 19:20 19:55 Societe Generale Samuraii Yokogawa 5 – 1
S1 1 20:00 20:35 Infineon Atoms Luxoft Old Boys 1 – 3
S2 2 20:00 20:35 UBS Atletico Ihouse Bucharest 4 – 2
26.09.2018
S3 1 18:40 19:15 Accenture Piranha Baystack 1 – 2
S4 2 18:40 19:15 Accenture Red Generals Societe Generale 2 – 1
SEM1 1 19:20 19:55 Luxoft Old Boys UBS Atletico 3 – 3 (3 – 2 p)
SEM2 2 20:15 21:05 Baystack Accenture Red Generals 1 – 1 (5 – 6 p)
27.09.2018 FINALA MICA 1 19:30 20:05 UBS Atletico Baystack 1 – 2
FINALA MARE 1 20:30 21:05 Luxoft Old Boys Accenture Red Generals 2 – 1

Legenda:

L = Loser | S = Sfert | SEM = Semifinala | W= Winner | O = Optime

 

*Se califica in optimi primele 3 echipe din Grupele A,B,C,D si primele 4 echipe din grupa E.

** Intrucat numarul echipelor inscrise a fost impar, invingatoarele din sferturile 3 si 4 vor trebui sa desfasoare si semifinala in aceeasi zi, dupa o pauza de o ora.